- Автор темы
- #1
Таблица рекордов мафий
Здесь каждый игрок может ознакомиться с тем, какие рекорды, кем и когда были поставлены в мафиях
Что было сделано для рекорда | Кем был установлен рекорд | Когда был установлен рекорд | В какой мафии был установлен рекорд |
|---|---|---|---|
Рекорд /find: 89 человек | Kado_Takayama | 07.01.2023 | Yakuza |
Самый быстрый забив /bizwar: - 1) Секунда в секунду, в 22:50 ровно (по старой системе забива стрел) - 2) Секунда в секунду, в 14.01 ровно (по новой системе забива стрел — текущей) | 1) Danil_Shormanov 2) Takashi_Kodama | 1) 12.04.2023 2) 09.10.2023 | 1) RM 2) Yakuza |
Рекорд по онлайну лидера за неделю: 57:43:01 | Vladislav_Zorov | 5.01.2026 | RM |
Рекорд по онлайну лидера за день: 18:25:10 | Vladislav_Zorov | 01.01.2026 | RM |
Самый длинный срок на посту лидера без выговоров: 20 дней | Ilya_Arzamasov | 20.10.2022 | RM |
Рекорд по количеству взятых сроков подряд: 2 | Ivan_Severov | 25.10.2023 | RM |
Рекорд по количеству КП на балансе банка мафий: 669 КП | Ivan_Severov | 29.10.2023 | RM |
Самая быстрая стрела: 4 секунды | Antonio_Lamborghini | 2.02.2026 | LCN |
Рекорд по количеству дней без заместителей: 15 | Yoko_Hoshiumi | 23.11.2025 | Yakuza |
Серия побед на стрелах подряд: 19 | Francesco_Fellini | 24.07.2023 | LCN |
Количество проведенных ГРП за срок: 3 | Francesco_Fellini | 24.07.2023 | LCN |
Рекорд по количеству дней на посту лидера без взятия отказа от стрел: 46 | Ivan_Severov | 25.10.2023 | RM |
Рекорд по времени проведения одного собеседования в организацию: 14 часов | Miyuki_Fudziyama | 13.08.2026 | Yakuza |
Рекорд по количеству забитых и в то же время выигранных стрел за 1 сутки: 5 стрел | Alessandro_Mazza | 06.03.2024 | LCN |
Взятие первого фулла бизнесов за период, равный одному лидерскому сроку | Alessandro_Mazza | 11.03.2024 | LCN |
Максимальное количество дней на посту лидера мафии с учетом тех дней, когда лидер или его заместитель не покупали снятие строгого выговора: 42 | Akio_Hiriko | 20.01.2026 | Yakuza |
Максимальное количество полезных тем, созданных на форуме: 29 | Donatello_Martini | 28.04.2025 | LCN |
Максимальная сумма зачисленных на счёт организации средств: 5.000.000$ | Christopher_Edwards | 17.05.2024 | LCN |
Рекорд по количеству дней на посту лидера без составленных жалоб на лидера на форуме: 34 | Akio_Hiriko | 07.01.2026 | Yakuza |
Рекорд по количеству дней на посту лидера без проигранных стрел.( 19 дней ) | Isla_Yosida | 07.10.2024 | RM |
Форма подачи заявления на рекорд:
Код:
[B][COLOR=rgb(251, 160, 38)][SIZE=3]Ваш никнейм:[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(255, 255, 255)][SIZE=3] Текст[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(251, 160, 38)][SIZE=3]
На какой рекорд претендуете и в какой мафии?: [/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(255, 255, 255)][SIZE=3]Текст[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(251, 160, 38)][SIZE=3]
В какой мафии был поставлен рекорд ?: [/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(204, 204, 204)][SIZE=3]RM[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(255, 255, 255)][SIZE=3]/[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(65, 168, 95)][SIZE=3]L[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(255, 255, 255)][SIZE=3]C[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(184, 49, 47)][SIZE=3]N[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(255, 255, 255)][SIZE=3]/[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(184, 49, 47)][SIZE=3]Yakuza[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(251, 160, 38)][SIZE=3]
Доказательство рекорда: [/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(255, 255, 255)][SIZE=3]Скриншот/Видеозапись с /time или /stime[/SIZE][/COLOR][/B]
ВНИМАНИЕ!
Не обязательно иметь ввиду только те рекорды, которые уже отмечены в таблице и ориентироваться и подавать только на них. Вы можете поставить какой-либо собственный рекорд, который касается мафий, и подать на него в данной теме. В случае, если ваше заявление будет одобрено, ваш рекорд появится в общей таблице