SA-MP 0.3.7-R3
Exception At Address: 0x007306C8
Base: 0x03FF0000
Registers:
EAX: 0xFFCA1C20 EBX: 0x1431A778 ECX: 0xF8FBA947 EDX: 0xFFEE0960
ESI: 0xF8FBA9E4 EDI: 0x1431A780 EBP: 0x72962A60 ESP: 0x0177F4B0
EFLAGS: 0x00010286
Stack:
+0000: 0x1431A760 0x14272020 0x000622D8 0x000622C0
+0010: 0x007578C0 0x00000000 0x004C9981 0xF8FBA948
+0020: 0x00000065 0x1431A780 0x00756AB0 0xF8FBA948
+0030: 0x1431A780 0x4A1C5038 0x007578C0 0x06394410
+0040: 0x731C42A4 0x1431A760 0x00000000 0x00000014
+0050: 0x00000280 0x7CC11DC0 0x000115D0 0x1431A780
+0060: 0x0075773B 0x731C42A4 0x00000000 0x00000001
+0070: 0x4A1C5090 0x72962A60 0x007578C0 0x00000000
+0080: 0x00000000 0x062B5754 0x731C42A4 0x0000002F
+0090: 0x00000330 0x00000018 0x142F11A4 0x00805769
+00A0: 0x0000006F 0x00C9BC50 0x4A1C5038 0x731C42A4
+00B0: 0x007491E4 0x062B5754 0x731C42A4 0x00000001
+00C0: 0x00000003 0x007324D8 0x731C42A4 0x041D6C08
+00D0: 0x041D6C08 0x00000000 0xFFFFFF00 0x00FFFFFF
+00E0: 0x00000001 0x00000018 0x00000000 0x00000001
+00F0: 0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000004
+0100: 0x00000001 0x00000001 0x00000001 0x00000001
+0110: 0x49ED6318 0x142F10E0 0x06394410 0x00000001
+0120: 0x00757877 0x142F10E0 0x00000000 0x00000000
+0130: 0x0000002F 0x00000000 0x062B5754 0x0177F688
+0140: 0xFFFFFF00 0x00000001 0x3F8CCCCD 0x3F666666
+0150: 0xBE44A500 0x0000002F 0x3F800000 0x041BF608
+0160: 0x00000001 0x00000000 0x3F4ED6C0 0x18721B18
+0170: 0x0177F688 0x00732639 0x731C42A4 0x00000000
+0180: 0x17DD6F10 0x00732BDC 0x041D6C08 0x731C42A4
+0190: 0x00000000 0x0177F688 0x01C10828 0x06313DF0
+01A0: 0x00733F2A 0x17DD6F00 0x4356607F 0x0177F708
+01B0: 0x040949C7 0x0053E01E 0xFFFFFFFF 0x0053EAA6
+01C0: 0x0183E6AC 0x0053EAC4 0x44700000 0x44070000
+01D0: 0x57B5FC50 0x00000001 0x0177F6D0 0x57B5B8E9
+01E0: 0x0177F6DC 0x01BDA9B8 0x57BB8A9C 0x01C10828
+01F0: 0x040524AB 0x41D7F4A8 0x80000000 0x00000001
+0200: 0x00000000 0x00000003 0x00000004 0x0177F698
+0210: 0x0177F698 0x0177F6F4 0x57BB3B40 0x00000001
+0220: 0x0177F6E4 0x57B5FC02 0x01BDA9CC 0x00000001
+0230: 0x0177F888 0x0177F700 0x57B5E267 0x0177F708
+0240: 0x0177F888 0x0177F868 0x57BB3B58 0x00000000
+0250: 0x0177F874 0x57B60246 0x57BB89A4 0x01C10828
+0260: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0177F868
+0270: 0x57BB3D85 0xFFFFFFFF 0x0177F874 0x00000000
SCM Op: 0x77E, lDbg: 0 LastRendObj: 19076
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (33,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (32,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (17,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (33,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (32,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (19,385) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (17,0) P45 (0,0) P46 (32,0) P47 (0,0)
P48 (32,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (17,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (33,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (32,0) P66 (17,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (33,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (19,353) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (17,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (32,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (17,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P106 (0,0) P107 (33,0)
P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (32,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P117 (0,0) P118 (17,0) P119 (0,0)
P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (18,367) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (32,0) P131 (32,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (17,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (17,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (32,0) P147 (0,0)
P148 (17,0) P149 (32,0) P150 (0,0) P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
P156 (17,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (17,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (0,0) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
P176 (0,0) P177 (19,473) P178 (0,0) P179 (0,0)
P180 (0,0) P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (17,0) P190 (0,0) P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (32,0) P195 (0,0)
P196 (0,0) P197 (17,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (19,347) P203 (0,0)
P204 (0,0) P205 (0,0) P206 (0,0) P207 (0,0)
P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (17,0) P211 (0,0)
P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (17,0) P219 (0,0)
P220 (17,0) P221 (0,0) P222 (18,367) P223 (0,0)
P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
P228 (0,0) P230 (33,0) P231 (0,0)
P232 (0,0) P233 (17,0) P234 (0,0) P235 (0,0)
P236 (0,0) P239 (0,0)
P240 (17,0) P241 (18,367) P242 (0,0) P243 (0,0)
P244 (17,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (0,0) P251 (0,0)
P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (19,336) P255 (0,0)
P256 (17,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
P260 (0,0) P261 (0,0) P262 (17,0) P263 (0,0)
P264 (0,0) P265 (32,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
P268 (0,0) P269 (32,0) P271 (0,0)
P272 (19,487) P273 (0,0) P274 (0,0) P275 (17,0)
P277 (0,0) P278 (0,0) P279 (0,0)
P280 (0,0) P282 (0,0) P283 (0,0)
P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
P288 (17,0) P289 (0,0) P290 (0,0) P291 (0,0)
P292 (0,0) P293 (0,0) P294 (17,0) P295 (32,0)
P296 (0,0) P298 (0,0) P299 (0,0)
P300 (0,0) P301 (0,0) P302 (0,0) P303 (0,0)
P304 (0,0) P305 (17,0) P307 (0,0)
P308 (0,0) P309 (0,0) P310 (0,0) P311 (17,0)
P312 (0,0) P313 (0,0) P314 (0,0) P317 (0,0) P318 (0,0) P319 (0,0)
P321 (0,0) P322 (0,0) P324 (0,0) P326 (0,0) P327 (17,0)
P328 (17,0) P331 (33,0)
P333 (0,0) P334 (0,0) P335 (0,0)
P339 (0,0)
P340 (0,0) P341 (0,0) P343 (17,0)
P998 (0,0) P999 (0,0)
краш с вот таким логом около больки лс